Os dados são referentes à Meta 3 do movimento, que estabeleceu que 70% ou mais do corpo discente deve ter aprendizado adequado à série até 2022, e definiu metas intermediárias para alcançar esse objetivo.
Baixe aqui a íntegra do De Olho nas Metas 2011
No 5º ano do Ensino Fundamental, 21,7% dos municípios não atingiram as metas para matemática, e 52,0% ficaram aquém em língua portuguesa. Já no 9º ano do Fundamental, 56,1% dos municípios não alcançaram as metas em matemática, e 16,0% não as atingiram em língua portuguesa. Para verificar a situação de sua cidade, basta baixar a planilha e procurar pelo nome dela.
Baixe aqui a planilha com a situação dos municípios
A tabela abaixo resume a informação dos municípios:
Ano | Disciplina | Atingiram a Meta de 2009 | Não atingiram a Meta de 2009 | Não foi possível verificar o cumprimento da Meta | Total de municípios |
5º ano do Ensino Fundamental | Matemática | 4.181 | 1.204 | 172 | 5.557 |
Língua portuguesa | 2.498 | 2.887 | 172 | 5.557 | |
9º ano do Ensino Fundamental | Matemática | 2.323 | 3.117 | 117 | 5.557 |
Língua portuguesa | 4.552 | 888 | 117 | 5.557 |
* Não foi possível verificar o cumprimento da Meta por falta do indicador em 2009 ou por falta do indicador em 2005 e em 2007 (anos em que as metas foram fixadas).
Capitais do Brasil
Todas as capitais atingiram a Meta 3 de 2009 para o 5º ano do Ensino Fundamental em matemática e para o 9º ano do Ensino Fundamental em língua portuguesa. Entretanto, a maior parte delas não cumpriu as metas, no 5º em português e no 9º ano em matemática. Confira a tabela abaixo:
Municípios que cumpriram as metas por estado
Outro destaque apontado é que todos os municípios do Acre (ao todo são 22) cumpriram as metas de língua portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental. Já no 5º ano, o estado mais bem colocado em termos de municípios que cumpriram as metas foi Minas Gerais (ao todo, participaram da avaliação 853 municípios). Confira os dados na tabela abaixo:
Percentual de municípios que atingiram a Meta 3 - 2009 | ||||
Estado | 5º EF - Língua portuguesa | 5º EF - Matemática | 9º EF - Língua portuguesa | 9º EF - Matemática |
Acre | 50,0 | 86,4 | 100,0 | 59,1 |
Alagoas | 16,7 | 49,0 | 79,4 | 35,3 |
Amapá | 31,3 | 81,3 | 81,3 | 18,8 |
Amazonas | 62,9 | 90,3 | 93,5 | 61,3 |
Bahia | 24,5 | 59,2 | 77,2 | 35,5 |
Ceará | 60,9 | 79,9 | 95,1 | 58,2 |
Espírito Santo | 50,0 | 88,5 | 94,9 | 35,9 |
Goiás | 48,8 | 80,5 | 80,1 | 33,3 |
Maranhão | 22,1 | 44,7 | 75,1 | 31,3 |
Mato Grosso | 61,0 | 79,4 | 83,7 | 45,4 |
Mato Grosso do Sul | 57,7 | 91,0 | 85,9 | 34,6 |
Minas Gerais | 77,1 | 92,0 | 90,4 | 58,0 |
Pará | 31,5 | 71,3 | 79,7 | 37,8 |
Paraíba | 43,0 | 65,5 | 78,0 | 42,6 |
Paraná | 48,9 | 84,5 | 87,0 | 27,1 |
Pernambuco | 22,2 | 65,4 | 90,8 | 51,9 |
Piauí | 39,9 | 62,8 | 68,6 | 30,9 |
Rio de Janeiro | 21,7 | 76,1 | 75,0 | 30,4 |
Rio Grande do Norte | 44,3 | 63,5 | 75,4 | 40,1 |
Rio Grande do Sul | 40,1 | 66,7 | 72,4 | 40,1 |
Rondônia | 36,5 | 82,7 | 82,7 | 34,6 |
Roraima | 46,7 | 73,3 | 53,3 | 53,3 |
Santa Catarina | 38,6 | 70,0 | 82,9 | 41,0 |
São Paulo | 41,4 | 89,5 | 81,7 | 40,2 |
Sergipe | 25,3 | 53,3 | 84,0 | 41,3 |
Tocantins | 24,5 | 66,2 | 72,7 | 46,8 |
0 comentários :
Postar um comentário