Orientados pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo (Sindilegis), funcionários do Senado que em 2009 receberam – segundo auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) – salários acima do teto constitucional abriram 43 ações individuais contra oCongresso em Foco. As ações são uma reação à série de reportagens que o sitevem publicando sobre a existência dos supersalários nos três poderes da República.
Em uma das reportagens, o Congresso em Foco publicou a lista dos 464 servidores do Senado que, conforme o TCU, recebiam vencimentos que ultrapassavam os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal define que a remuneração dos ministros do STF, hoje fixada em R$ 26.723, é o teto do funcionalismo – ninguém pode receber acima disso.
Em vez de contestar a publicação da lista em uma única ação, o Sindilegis colocou à disposição dos servidores advogados para entrarem com ações individuais idênticas contra o site. Assim, os processos iniciados até agora já somam pedidos de indenização que beiram R$ 1 milhão. As ações estão sendo movidas no Juizado Especial, e todas elas pedem indenização no valor máximo permitido para os chamados tribunais de pequenas causas: R$ 21,8 mil cada uma.
Embora a Constituição brasileira vede expressamente pagamentos acima do teto do funcionalismo, diversas excepcionalidades foram distorcendo essa determinação nos vários poderes. O Ministério Público Federal condena a existência dessas distorções, e move ações para que a Constituição seja cumprida. As ações do MPF visam recuperar R$ 307 milhões pagos indevidamente nos três poderes. O assunto está próximo de chegar à esfera do Supremo Tribunal Federal.
Interesse público
Antes de decidir publicar a relação com os nomes dos 464 funcionários do Senado cujos vencimentos ultrapassaram o teto em 2009, o Congresso em Foco consultou vários juristas, que defenderam ampla publicidade sobre o tema. “O princípio deve ser o da transparência e da publicidade. Não há por que esconder. Todos deveriam ter os seus salários divulgados”, opina o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante.
Fábio Konder Comparato e outros juristas manifestaram a mesma opinião que Ophir. O advogado trabalhista Roberto Donizetti, também defendendo a divulgação da lista, argumentou: “É uma informação de interesse público, porque visa preservar o patrimônio público, que está sendo indevidamente utilizado”.
Ao longo das últimas semanas, o Congresso em Foco procurou com insistência o Sindilegis para obter da entidade, por meio de entrevista ou mesmo de manifestação por escrito, a sua visão a respeito dos funcionários do Legislativo que ganham acima do teto. O sindicato jamais atendeu aos nossos pedidos de esclarecimentos.
Intimidade exposta
Nas 43 ações, os servidores alegam que a intimidade deles foi exposta. “O que ocorreu foi a obtenção de informações pessoais e sigilosas, não declaradas de interesse público (…), veiculadas de forma a expor alguns servidores a situações indesejáveis, constrangedoras e até de perigo”, afirmam os advogados Afonso Muniz Moraes, Márcia Rejane Ribeiro e Elaine Cristina Gomes. Eles dizem que houve “abalo emocional negativo” dos servidores que constavam na auditoria do TCU.
Clique aqui para acessar o PDF com a íntegra da ação proposta pelos servidores.
Mas, que ”situações constrangedoras” contribuímos para gerar? “Várias pessoas vieram e disseram: ‘Ah, você ganha tanto’. Você fica supervulnerável”, relatou ao site Mônica Bantim, uma das funcionárias que, conforme o TCU, ganhavam em 2009 acima do teto constitucional e que entraram com ação contra o Congresso em Foco.
As audiências foram marcadas pelo juiz Ricardo Faustini Baglioli para oito dias diferentes no final de janeiro e início de fevereiro, todas na Central de Conciliação dos Juizados Especiais Cíveis, em Brasília. Em alguns momentos, haverá sete audiências seguidas com cada um dos funcionários.
De acordo com o TCU, os 43 funcionários que movem as ações ganhavam, em média, R$ 1,4 mil a mais do que um ministro do STF em agosto de 2009. Os pedidos de indenização contra oCongresso em Foco somam, precisamente, R$ 937.400. Os custos do excedente ao teto pago aos 43 funcionários representam uma despesa adicional de R$ 818.320,36.
As seis primeiras citações dos 43 processos chegaram ao Congresso em Foco na tarde de quinta-feira passada (27). Logo em seguida, a reportagem voltou a procurar o Sindilegis em busca de esclarecimentos. Até domingo (30), o presidente do sindicato, Nilton Rodrigues da Paixão, e o diretor jurídico, José Carlos de Matos, sequer retornaram os pedidos de entrevista feitos por meio de seus assessores e de mensagens de correio eletrônico.
A situação persiste
Desde o final de julho, o Congresso em Foco publica série de reportagens sobre os supersalários pagos a políticos, autoridades e servidores no Executivo, Legislativo e Judiciário. Em agosto, o site revelou quem eram e quanto ganhavam os 464 funcionários do Senado que, de acordo com auditoria do TCU, já recebiam remunerações além do teto constitucional em 2009 (veja a lista). Àquela época, havia salários de até R$ 46 mil.
A situação perdura. Em maio deste ano, uma funcionária do Senado conseguiu receber R$ 55.475,07 brutos, conforme apurou o site. Em junho, a mesma funcionária recebeu R$ 106 mil. Descontados os valores referentes a outros meses, a servidora ganhou R$ 77.108,19. Em julho, a Justiça determinou o bloqueio dos pagamentos acima do teto na Câmara e no Senado, mas essa decisão está atualmente suspensa.
Quem são os servidores que processam o Congresso em Foco
Processo | Dia e hora da audiência (1) | Nome | Salário acima do teto (2) |
2011.01.1.200509-0 | 27/01/2012 15:00 | Mônica Bentim Rosa | 25.561,71 |
2011.01.1.200610-9 | 27/01/2012 15:30 | Wellington Pereira de Oliveira | 25.218,42 |
2011.01.1.200636-7 | 30/01/2012 13:30 | Glaucia Maria de Borba Benevides Gadelha | 24.819,65 |
2011.01.1.200647-0 | 30/01/2012 14:00 | Carlos Roberto Vieira da Silva | 25.153,05 |
2011.01.1.200666-4 | 30/01/2012 14:30 | Silvério Francisco de Oliveira Rosenthal | 25.673,39 |
2011.01.1.200683-2 | 30/01/2012 15:00 | Otávio de Morais Lisboa | 26.742,04 |
2011.01.1.200686-5 | 30/01/2012 15:30 | Leopoldo Peres Torelly | 26.806,28 |
2011.01.1.200714-4 | 31/01/2012 13:30 | Sandra Claudia Costa Bastos | 24.841,02 |
2011.01.1.200742-5 | 31/01/2012 14:00 | Margarett Rose Nunes Leite Cabral | 25.825,04 |
2011.01.1.200746-6 | 31/01/2012 14:30 | Edward Cattete Pinheiro Filho | 26.128,74 |
2011.01.1.200749-9 | 31/01/2012 15:00 | Antônio José Brochado da Costa | 28.447,42 |
2011.01.1.200753-8 | 31/01/2012 15:30 | Adriana Henning Paranaguá | 24.859,62 |
2011.01.1.200760-0 | 31/01/2012 16:00 | Carlos Roberto Marcelino | 26.578,26 |
2011.01.1.200776-3 | 01/02/2012 13:30 | Antônio Augusto Araújo Dá Cunha | 27.556,13 |
2011.01.1.200762-6 | 01/02/2012 13:30 | Pedro Ricardo Araújo Carvalho | 24.969,74 |
2011.01.1.200765-9 | 01/02/2012 14:00 | Deraldo Ruas Guimarães | 25.624,70 |
2011.01.1.200781-9 | 01/02/2012 14:30 | José Oswaldo Fermozelli Câmara | 26.516,00 |
2011.01.1.200784-3 | 01/02/2012 15:00 | Maria Liz de Medeiros Roarelli | 24.994,37 |
2011.01.1.200788-4 | 01/02/2012 15:30 | Simone Medeiros de Oliveira Ribeiro | 25.652,15 |
2011.01.1.200789-2 | 01/02/2012 16:00 | Adolfo de Mello Júnior | 25.653,50 |
2011.01.1.202621-5 | 06/02/2012 13:30 | Maurício Silva | 26.791,99 |
2011.01.1.202699-6 | 06/02/2012 14:00 | Sérgio Luiz Gomes da Silva | 25.657,02 |
2011.01.1.202714-6 | 06/02/2012 14:30 | Patrícia Araújo da Cunha | 27.446,83 |
2011.01.1.202720-0 | 06/02/2012 15:00 | Janete Maia dos Santos | 24.884,49 |
2011.01.1.202724-2 | 06/02/2012 15:30 | Fátima Abrahão Kohlrausch | 25.352,76 |
2011.01.1.202728-3 | 06/02/2012 16:00 | Paulo Sérgio Paiva Futuro | 25.268,22 |
2011.01.1.202622-3 | 06/02/2012 16:30 | Celso Dias dos Santos | 24.718,84 |
2011.01.1.202731-4 | 07/02/2012 13:30 | Almiro da Cunha Leite Júnior | 25.412,21 |
2011.01.1.202744-3 | 07/02/2012 14:00 | José Roberto Fernandes Anselmo | 26.237,01 |
2011.01.1.202738-8 | 07/02/2012 14:30 | Sérgio Murilo Souza Rosa | 25.374,85 |
2011.01.1.202749-2 | 07/02/2012 15:00 | Gilson Amaral da Silva | 25.547,58 |
2011.01.1.202750-7 | 07/02/2012 15:30 | Olavo de Souza Ribeiro Filho | 25.923,61 |
2011.01.1.202759-7 | 07/02/2012 16:00 | Edinaldo Marques de Oliveira | 28.111,35 |
2011.01.1.202760-3 | 07/02/2012 16:30 | Sandra Maria de Moura Barbosa | 25.063,82 |
2011.01.1.202761-0 | 08/02/2012 13:30 | Solange Sotelo Pinheiro Calmon | 26.396,51 |
2011.01.1.202766-9 | 08/02/2012 14:00 | Cleomenes Pereira dos Santos | 25.177,03 |
2011.01.1.202769-3 | 08/02/2012 14:30 | Benedito Vakson Ribeiro | 26.835,47 |
2011.01.1.202772-4 | 08/02/2012 15:00 | Luciano de Souza Gomes | 27.159,77 |
2011.01.1.202781-2 | 08/02/2012 15:30 | Alex Pereira de Andrade | 25.352,76 |
2011.01.1.202784-5 | 08/02/2012 16:00 | Francisco Guilherme Thees Ribeiro | 24.506,62 |
2011.01.1.203306-4 | 08/02/2012 16:30 | Marisa Santana | 28.578,72 |
2011.01.1.203308-9 | 09/02/2012 13:30 | Eder Rodrigues da Silva | 24.695,91 |
2011.01.1.203312-8 | 09/02/2012 14:00 | Paulo Fernando dos Santos Moniz | 28.333,12 |
Fonte: Congresso em Foco, com base em dados do TJDF e do TCU
0 comentários :
Postar um comentário